﻿
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File Escursione:    C:\Users\Mac\Pictures\2022-10-29 Corno Piccolo dal Canalone\dati\2022-10-29 Corno Piccolo dal Canalone

Data Traccia 1:    29 ott 2022
Data Traccia 2:    29 ott 2022
Data Traccia 3:    29 ott 2022

                             Traccia 1    Traccia 2    Traccia 3        Media
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altezza massima                2713,86      2719,30      2710,72      2714,63
Altezza minima                 2085,97      2081,80      2078,48      2082,08
Dislivello                      627,89       637,50       632,24       632,55
Salita accumulata              1547,62      1622,34      1538,06      1569,34
Discesa accumulata            -1541,99     -1619,05     -1540,62     -1567,22
Distanza percorsa                15,77        16,28        16,04        16,03
Media oraria                      1,93         1,99         1,96         1,96
Ora di partenza               07:56:35     07:57:04     07:57:12
Ora a max. altitudine         14:44:06     09:28:44     14:44:33
Ora di arrivo                 16:06:57     16:07:22     16:07:53
Durata salita                 06:47:31     01:31:39     06:47:21     04:39:26
Durata totale escursione      08:10:22     08:10:17     08:10:41     08:10:27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km

        1,01         3,93     00:15:17        1,00         4,14     00:14:30        1,01         4,01     00:14:58
        2,01         3,14     00:19:06        2,00         3,20     00:18:45        2,02         3,15     00:19:03
        3,01         4,81     00:12:27        3,00         4,97     00:12:04        3,01         4,86     00:12:21
        4,01         1,97     00:30:29        4,00         2,13     00:28:10        4,01         1,98     00:30:20
        5,00         1,37     00:43:39        5,00         1,46     00:41:04        5,00         1,35     00:44:22
        6,00         2,35     00:25:34        6,00         2,21     00:27:06        6,01         2,34     00:25:39
        7,00         3,02     00:19:52        7,00         3,10     00:19:20        7,01         3,00     00:19:59
        8,01         2,15     00:27:57        8,00         2,05     00:29:13        8,00         2,15     00:27:54
        9,00         0,97     01:01:46        9,00         1,84     00:32:40        9,00         1,05     00:57:17
       10,01         0,65     01:31:59       10,01         0,52     01:54:28       10,00         0,70     01:25:21
       11,00         1,13     00:52:53       11,00         1,24     00:48:28       11,00         1,14     00:52:29
       12,00         2,25     00:26:40       12,00         1,79     00:33:35       12,02         1,86     00:32:16
       13,02         2,59     00:23:11       13,00         2,41     00:24:52       13,00         2,35     00:25:34
       14,01         4,71     00:12:44       14,00         4,44     00:13:30       14,02         4,63     00:12:58
       15,01         3,81     00:15:44       15,00         4,13     00:14:30       15,00         3,89     00:15:26
       15,77         4,17     00:10:56       16,00         4,34     00:13:49       16,00         4,31     00:13:55
                                             16,28         4,12     00:04:05       16,04         3,07     00:00:49
                                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa

        1,01       109,63         6,52        1,00       105,52        11,52        1,01       109,26         5,84
        2,01       103,41        19,99        2,00       119,60        23,69        2,02        97,10        17,82
        3,01        28,62        15,01        3,00        29,61        26,62        3,01        31,59        14,02
        4,01       258,67         3,47        4,00       246,40         0,10        4,01       250,09         0,16
        5,00       127,19       111,68        5,00       163,72        63,12        5,00       126,47       115,54
        6,00         1,23       240,40        6,00         1,01       265,90        6,01         0,00       244,06
        7,00         0,00       203,06        7,00         0,50       216,00        7,01         0,00       199,48
        8,01        42,78        87,73        8,00        20,50       117,70        8,00        45,86        83,56
        9,00       309,98         9,56        9,00       221,17         8,47        9,00       292,23         5,24
       10,01       244,79       165,45       10,01       353,50       115,10       10,00       260,13       117,67
       11,00       255,22        73,36       11,00       146,20       136,40       11,00       171,51       131,88
       12,00        32,60       176,42       12,00       161,31       113,81       12,02       122,05       120,82
       13,02         0,00       214,11       13,00         3,70       216,60       13,00         0,00       249,33
       14,01        22,49         6,60       14,00        13,62        81,31       14,02        14,49        26,77
       15,01         5,61       119,62       15,00        30,95        70,97       15,00        14,06       104,31
       15,77         5,40        89,00       16,00         3,32       112,71       16,00         3,23       101,45
                                             16,28         1,71        39,02       16,04         0,00         2,67
                                                                                                                  
